Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on July 3rd. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattern. | United States | 2,991 (-41%) | 505,992 | 751,779 |
| 2 | eSupplements | United States | 1,854 (-41%) | 230,299 | 928,540 |
| 3 | Carlyle | United States | 1,657 (-42%) | 260,504 | 572,220 |
| 4 | ZEAGOO | United States | 1,500 (-32%) | 28,969 | 176,295 |
| 5 | AnkerDirect | United States | 1,368 (-34%) | 1,164,017 | 627,095 |
| 6 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,330 (-42%) | 103,790 | 285,596 |
| 7 | VerSure | United States | 1,313 (-41%) | 205,185 | 660,595 |
| 8 | Bayland Health | United States | 1,433 (-45%) | 75,420 | 202,537 |
| 9 | WIHOLL FASHION | Hong Kong | 1,138 (-24%) | 28,031 | 514,746 |
| 10 | Utopia Brands | United States | 1,115 (-42%) | 593,490 | 177,153 |
| 11 | Pattern Products | United States | 1,090 (-44%) | 66,608 | 617,867 |
| 12 | World of Books... | United States | 1,186 (-42%) | 640,541 | 149,428 |
| 13 | Woot | United States | 1,050 (-47%) | 260,678 | 852,508 |
| 14 | Spreetail | United States | 2,099 (11%) | 437,131 | 446,488 |
| 15 | Zappos | United States | 948 (-41%) | 462,694 | 267,022 |
| 16 | OFEEFAN | Hong Kong | 911 (-29%) | 27,771 | 647,179 |
| 17 | topshoesUS | United States | 864 (-48%) | 309,525 | 842,763 |
| 18 | LUMlNlZE | United States | 753 (-46%) | 92,372 | 158,656 |
| 19 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 723 (-40%) | 285,667 | 600,812 |
| 20 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 787 (-35%) | 419,874 | 435,458 |
| 21 | Ekouaer | United States | 640 (-38%) | 97,803 | 916,297 |
| 22 | ANRABESS | Hong Kong | 652 (-32%) | 47,759 | 385,148 |
| 23 | Orva Stores | United States | 647 (-43%) | 315,945 | 708,220 |
| 24 | COOFANDY | United States | 620 (-33%) | 128,062 | 215,204 |
| 25 | Bronson Laboratories | United States | 614 (-42%) | 100,317 | 258,938 |
| 26 | HealthA2Z | United States | 602 (-38%) | 56,260 | 610,308 |
| 27 | GREENWORLD BOOKS | United States | 640 (-43%) | 10,320 | 665,106 |
| 28 | HLmedical | United States | 653 (-37%) | 105,158 | 350,161 |
| 29 | Mr. Medical | United States | 571 (-46%) | 305,408 | 879,226 |
| 30 | Witz. | United States | 556 (-43%) | 549,410 | 240,908 |
| 31 | AilunUS | Hong Kong | 555 (-46%) | 253,431 | 847,495 |
| 32 | Hour Loop | United States | 555 (-40%) | 155,799 | 191,174 |
| 33 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 549 (-39%) | 175,861 | 873,585 |
| 34 | ThriftBooks-Baltimore | United States | 629 (-40%) | 354,341 | 788,845 |
| 35 | ThriftBooks-Dallas | United States | 609 (-38%) | 432,994 | 104,743 |
| 36 | CGK Unlimited | United States | 530 (-32%) | 92,758 | 575,968 |
| 37 | MovieMars-CDs | United States | 569 (-28%) | 771,946 | 241,032 |
| 38 | G-GRADUAL | China | 549 (-13%) | 30,241 | 77,755 |
| 39 | Vitamatic | United States | 550 (-37%) | 34,279 | 282,809 |
| 40 | Hearthshire | United States | 786 (-34%) | 346,813 | 908,716 |
| 41 | PRETTYGARDEN | China | 507 (-30%) | 59,005 | 280,323 |
| 42 | My Great Goods | United States | 508 (-43%) | 167,912 | 686,026 |
| 43 | Mr. Pen | United States | 489 (-46%) | 116,825 | 973,181 |
| 44 | LMB Retail Inc | United States | 484 (-34%) | 47,092 | 490,004 |
| 45 | uxcell | Hong Kong | 492 (-40%) | 559,764 | 188,475 |
| 46 | BulbHead The Home Of... | United States | 536 (-26%) | 55,523 | 451,784 |
| 47 | Detroit Axle | United States | 568 (-31%) | 92,098 | 748,004 |
| 48 | Lifetech Filter | United States | 446 (-34%) | 2,538 | 242,764 |
| 49 | JF Distributions | United States | 442 (-40%) | 140,016 | 659,412 |
| 50 | GORILLA COMMERCE | United States | 436 (-34%) | 210,253 | 251,024 |
| 51 | Ekouaer loungewear | United States | 429 (-34%) | 43,659 | 530,604 |
| 52 | Doctors Best | United States | 459 (-15%) | 2,710 | 399,337 |
| 53 | Lomonshop | Hong Kong | 526 (-28%) | 14,130 | 586,402 |
| 54 | Miulee Home | China | 576 (-12%) | 55,014 | 575,028 |
| 55 | Wiki Deals | United States | 418 (-38%) | 198,165 | 578,600 |
| 56 | Sports Research | United States | 413 (-36%) | 193,828 | 432,432 |
| 57 | TICONN US | United States | 412 (-38%) | 46,769 | 907,420 |
| 58 | Hampton Omnia | United States | 527 (-37%) | 13,932 | 979,570 |
| 59 | NUTRA HARMONY, LLC | United States | 400 (-54%) | 19,262 | 877,941 |
| 60 | Front Row CPG | United States | 423 (-28%) | 16,367 | 819,962 |
| 61 | SimplyMedical | United States | 448 (-38%) | 53,396 | 788,019 |
| 62 | GreatStar Tools | United States | 402 (-35%) | 89,050 | 888,522 |
| 63 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 411 (-45%) | 485,433 | 639,607 |
| 64 | Filterbuy | United States | 543 (-43%) | 129,294 | 516,021 |
| 65 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 423 (-30%) | 238,231 | 198,854 |
| 66 | Double Wood LLC | United States | 388 (-41%) | 52,049 | 652,516 |
| 67 | OLANLY | China | 376 (-41%) | 30,544 | 379,246 |
| 68 | alwayz-on-sale | United States | 376 (-38%) | 100,230 | 639,359 |
| 69 | Medicube & Aprilskin | United States | 378 (-49%) | 10,488 | 814,512 |
| 70 | Amadeo City | Hong Kong | 379 (-36%) | 25,234 | 734,957 |
| 71 | Aborder Products | United States | 367 (-39%) | 16,022 | 891,287 |
| 72 | Fast and Precise by Staples | United States | 400 (-29%) | 22,435 | 519,699 |
| 73 | momox Shop | Germany | 426 (-43%) | 302,361 | 708,139 |
| 74 | FRONT ROW | United States | 403 (-31%) | 38,280 | 416,538 |
| 75 | AC Global Distribution | United States | 351 (-35%) | 14,151 | 568,263 |
| 76 | YETI Authorized | United States | 372 (-27%) | 125,172 | 757,211 |
| 77 | MAGCOMSEN | China | 349 (-32%) | 27,882 | 138,658 |
| 78 | Clean Nutra | United States | 348 (-41%) | 23,391 | 624,084 |
| 79 | Kitsch LLC | United States | 352 (-43%) | 29,536 | 676,360 |
| 80 | Zoverstocks | United Kingdom | 395 (-18%) | 848,207 | 521,695 |
| 81 | PATIKIL US | China | 336 (-37%) | 12,629 | 463,724 |
| 82 | TCP Global Corp | United States | 357 (-24%) | 386,201 | 161,282 |
| 83 | HIPA | China | 331 (-48%) | 72,806 | 275,383 |
| 84 | Sebago Distribution | United States | 325 (-39%) | 45,571 | 700,855 |
| 85 | Physician's Choice | United States | 324 (-48%) | 50,930 | 386,486 |
| 86 | Dokotoo Flagship Shop | China | 327 (-42%) | 51,870 | 792,502 |
| 87 | Healthway Shop | United States | 355 (-48%) | 59,739 | 243,739 |
| 88 | Bedsure | United States | 317 (-45%) | 154,399 | 473,867 |
| 89 | ShippedFast | United States | 318 (-43%) | 268,097 | 331,807 |
| 90 | Fintie | United States | 314 (-42%) | 741,163 | 883,996 |
| 91 | FEED GARDEN | Hong Kong | 311 (-26%) | 1,121 | 873,950 |
| 92 | KART IT | United States | 338 (-19%) | 26,084 | 203,307 |
| 93 | GoTags LLC | United States | 548 (25%) | 105,331 | 127,034 |
| 94 | PHARMCO | United States | 307 (-46%) | 44,784 | 271,142 |
| 95 | Tech Vendor | United States | 307 (-38%) | 229,035 | 666,461 |
| 96 | JoyinDirect | United States | 306 (-36%) | 152,382 | 676,890 |
| 97 | Liquid I.V. | United States | 346 (-22%) | 38,247 | 832,182 |
| 98 | HPB-Movies | United States | 350 (-24%) | 92,556 | 83,719 |
| 99 | Xieerduo | Hong Kong | 300 (-46%) | 23,713 | 771,822 |
| 100 | JDJ Trading Co | United States | 298 (-25%) | 67,613 | 750,072 |
Updated on July 3rd