Top sellers on the Amazon.fr marketplace, updated on April 7th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
| Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECT_DVD_EU | France | 286 | 43,196 | 565,236 |
| 2 | ZOverstocksFR | United Kingdom | 281 (-30%) | 373,370 | 214,707 |
| 3 | LiLi, La Liberte des Livres | France | 219 | 11,370 | 685,978 |
| 4 | CultuRum | France | 223 (-13%) | 9,516 | 499,299 |
| 5 | IDMARKET | France | 275 | 52,543 | 470,322 |
| 6 | NEC PLUS ULTRA | France | 174 (-33%) | 13,142 | 350,751 |
| 7 | Made4Home SAS | France | 178 (9%) | 46,319 | 436,609 |
| 8 | shavinglikes | China | 156 | 8,927 | 444,978 |
| 9 | Weisser Berg | Hong Kong | 152 | 34,862 | 296,336 |
| 10 | Eurocali | Italy | 142 (-15%) | 6,503 | 844,299 |
| 11 | coseon-de | Germany | 146 | 3,541 | 307,313 |
| 12 | DEUBA-FR | Germany | 182 (18%) | 18,684 | 160,359 |
| 13 | TheGlobalBuyer | United Kingdom | 154 (5%) | 2,799 | 507,784 |
| 14 | MyMediaShop | France | 133 (-11%) | 147,624 | 703,265 |
| 15 | XJYEU | China | 134 | 2,934 | 419,814 |
| 16 | *MEMORYKING* | Germany | 115 (-14%) | 30,449 | 963,535 |
| 17 | AUTODOC Shop | Germany | 124 | 6,689 | 159,636 |
| 18 | SX-Commerce | Germany | 114 (-15%) | 117,262 | 611,725 |
| 19 | ElectroPapa | Germany | 120 (-3%) | 16,502 | 586,970 |
| 20 | MuXiaoJun Store | China | 97 | 13,590 | 380,135 |
| 21 | my-goodprice | France | 111 (32%) | 15,849 | 448,967 |
| 22 | vidaXL FR | Netherlands | 106 | 41,711 | 115,581 |
| 23 | HATOSHI-EU | China | 87 (6%) | 1,780 | 952,473 |
| 24 | Novoma | France | 86 | 5,440 | 457,027 |
| 25 | Librinter FR | France | 90 | 7,818 | 923,151 |
| 26 | Parapharmacie Centrale | France | 89 (6%) | 9,722 | 348,097 |
| 27 | Parc des Livres | Germany | 94 (-1%) | 6,939 | 117,873 |
| 28 | NESPRESSO FRANCE | France | 99 | 3,249 | 774,286 |
| 29 | VEVOR Direct Store FR | China | 92 | 946 | 301,451 |
| 30 | DECORATION BRANDS | France | 91 (-23%) | 4,745 | 884,491 |
| 31 | avmzvo shop | China | 77 | 4,578 | 889,400 |
| 32 | ZURRPRO | France | 124 (-32%) | 6,277 | 448,249 |
| 33 | SimpleLife LLC | China | 75 (-22%) | 2,015 | 375,090 |
| 34 | TradeINN | Spain | 113 (-28%) | 15,450 | 335,725 |
| 35 | GRAVURE ET COMPAGNIE | France | 95 | 11,871 | 240,746 |
| 36 | AGRO SHIP | France | 73 | 6,138 | 657,761 |
| 37 | Cosmeco | France | 72 | 6,793 | 473,753 |
| 38 | awesomebooksfr | United Kingdom | 77 (-53%) | 60,395 | 147,747 |
| 39 | STAR PIECES | France | 78 | 5,180 | 645,376 |
| 40 | AS-Discount | France | 83 | 47,599 | 862,399 |
| 41 | KLIM Technologies France | Hong Kong | 66 | 13,052 | 561,211 |
| 42 | WEB2O | France | 77 | 21,742 | 348,174 |
| 43 | PilesBatt | France | 106 | 7,896 | 595,813 |
| 44 | Chez_Charly | France | 71 (-9%) | 4,509 | 718,557 |
| 45 | Klaxoo | France | 60 (-21%) | 1,432 | 270,865 |
| 46 | K3D - Solu' - Tout... | France | 62 | 3,114 | 474,453 |
| 47 | Home Equipement | France | 66 | 4,190 | 758,465 |
| 48 | swpeet | China | 60 | 1,496 | 80,331 |
| 49 | DWD-Company | Germany | 83 | 12,139 | 888,157 |
| 50 | Biojoy | Germany | 59 | 5,462 | 470,832 |
| 51 | FDS GmbH | Germany | 67 (-17%) | 12,490 | 412,164 |
| 52 | Imou Direct | China | 56 | 8,079 | 343,458 |
| 53 | Werkzeugbar | Germany | 56 | 26,748 | 742,917 |
| 54 | docsmagic | Germany | 62 | 18,708 | 340,547 |
| 55 | Label Emmaus | France | 60 | 2,003 | 592,376 |
| 56 | Opret | China | 55 (-15%) | 2,942 | 320,583 |
| 57 | Fr.Film | Spain | 55 | 4,772 | 246,784 |
| 58 | K&F Concept-FR | China | 55 | 3,220 | 205,591 |
| 59 | Autocraft France | France | 57 | 1,343 | 725,871 |
| 60 | Tuning | Bulgaria | 58 | 50,048 | 826,755 |
| 61 | AMAVAPE | France | 56 | 5,511 | 237,625 |
| 62 | Digital Sticker | France | 61 | 4,353 | 517,662 |
| 63 | ALL4411 | France | 68 | 33,203 | 595,995 |
| 64 | Fintie EU | Germany | 51 | 31,518 | 384,551 |
| 65 | Vegavero | Germany | 53 (-4%) | 10,703 | 804,718 |
| 66 | ETIKBIO | France | 53 | 5,894 | 436,018 |
| 67 | Eleganticy_ EU Store | China | 54 (-13%) | 1,521 | 653,514 |
| 68 | RoadWayz | France | 54 (10%) | 2,544 | 267,005 |
| 69 | gamesland | France | 51 | 16,292 | 684,249 |
| 70 | Forum France | France | 56 | 12,796 | 962,161 |
| 71 | flintronic®-eu | Hong Kong | 50 | 9,563 | 233,471 |
| 72 | Mega dealings | Bulgaria | 51 | 3,488 | 785,801 |
| 73 | XiMing Co. Ltd | China | 48 | 1,417 | 767,487 |
| 74 | BEST-SELLER5 | China | 48 | 5,112 | 649,836 |
| 75 | All4tools | France | 62 | 2,688 | 583,794 |
| 76 | ProRaje Sarl | France | 46 (12%) | 637 | 195,229 |
| 77 | Laboratoire Terravita | France | 46 | 3,310 | 994,111 |
| 78 | RUNCCI-YUN | China | 45 | 8,132 | 538,630 |
| 79 | GreatStarTools | China | 45 (-38%) | 12,444 | 243,430 |
| 80 | tomkid | France | 66 (-26%) | 1,287 | 395,418 |
| 81 | LA CABANE A LIVRES | France | 51 | 12,159 | 166,274 |
| 82 | COM-FOUR Vertriebs GmbH | Germany | 44 (-41%) | 19,658 | 619,217 |
| 83 | zuyuk | China | 44 | 1,525 | 267,492 |
| 84 | MEISTEREI | Germany | 60 | 2,516 | 716,995 |
| 85 | Ouuze | China | 43 | 1,651 | 401,316 |
| 86 | Relaxdays | Germany | 61 | 11,366 | 288,724 |
| 87 | MONTERAL | Estonia | 43 | 1,178 | 503,946 |
| 88 | ALIN SAMER | Romania | 42 (180%) | 53 | 380,995 |
| 89 | AIGOTECH | Spain | 50 | 13,359 | 413,335 |
| 90 | LGX DIRECT | Hong Kong | 42 (14%) | 1,160 | 950,885 |
| 91 | japazon | Japan | 42 | 4,330 | 745,723 |
| 92 | ANCAJEWELRYGOLD | Romania | 41 (-16%) | 168 | 980,922 |
| 93 | BT Games LTD | Ireland | 41 (17%) | 890 | 131,211 |
| 94 | Aucuu®-EU | China | 41 (52%) | 1,177 | 419,533 |
| 95 | RAMO DRAGON SHOP S.R.L. | Romania | 41 (58%) | 121 | 381,177 |
| 96 | B.L.K | France | 44 (-2%) | 2,949 | 92,018 |
| 97 | GuangYingXC | China | 44 | 1,007 | 102,225 |
| 98 | Jongoshop | France | 40 (-25%) | 10,688 | 204,885 |
| 99 | Le Plus de l'Entretien | France | 48 | 8,468 | 689,645 |
| 100 | Qinghaoji-eu | China | 40 | 4,635 | 303,165 |
Updated on April 7th