Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on April 2nd. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pattern. | United States | 4,158 (-5%) | 444,856 | 721,768 |
2 | Woot | United States | 3,727 (15%) | 184,534 | 622,110 |
3 | Carlyle | United States | 3,480 (-4%) | 215,120 | 644,526 |
4 | glenthebookseller | United States | 3,839 (10%) | 609,235 | 502,704 |
5 | eSupplements | United States | 2,702 (-0%) | 188,529 | 920,145 |
6 | AnkerDirect | United States | 2,863 (-5%) | 1,130,571 | 683,002 |
7 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,683 (14%) | 72,747 | 511,361 |
8 | Utopia Deals | United States | 2,566 (-13%) | 562,344 | 170,497 |
9 | Bayland Health | United States | 2,414 (1%) | 39,010 | 524,462 |
10 | VerSure | United States | 2,275 (-8%) | 173,566 | 785,888 |
11 | Pattern Products | United States | 1,754 (0%) | 37,224 | 74,114 |
12 | topshoesUS | United States | 1,751 (-2%) | 285,428 | 830,149 |
13 | Zappos | United States | 1,609 (1%) | 439,551 | 870,794 |
14 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,469 (5%) | 268,843 | 821,494 |
15 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,613 (1%) | 403,394 | 377,327 |
16 | Orva Stores | United States | 1,442 (5%) | 297,899 | 503,765 |
17 | LUMlNlZE | United States | 1,354 (-3%) | 72,011 | 349,399 |
18 | momox Shop | Germany | 1,458 (-4%) | 294,759 | 603,170 |
19 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 1,520 (-11%) | 630,986 | 596,650 |
20 | AilunUS | Hong Kong | 1,248 (-2%) | 237,438 | 479,597 |
21 | Spreetail | United States | 1,299 (-29%) | 414,651 | 450,221 |
22 | Minghutech-US | China | 1,141 (6%) | 10,642 | 468,818 |
23 | HealthA2Z | United States | 1,141 (3%) | 41,399 | 119,283 |
24 | Bronson Laboratories | United States | 1,131 (1%) | 85,296 | 426,407 |
25 | uxcell | Hong Kong | 1,109 (-7%) | 547,425 | 999,076 |
26 | Hour Loop | United States | 1,102 (-12%) | 139,190 | 480,228 |
27 | Mr. Medical | United States | 1,077 (-16%) | 290,493 | 344,612 |
28 | Mr. Pen | United States | 1,063 (-14%) | 103,004 | 253,293 |
29 | Bedsure | United States | 1,008 (-17%) | 143,226 | 117,517 |
30 | HiTouch Business... | United States | 996 (-13%) | 14,192 | 457,866 |
31 | Witz. | United States | 932 (-9%) | 536,167 | 898,180 |
32 | HLmedical | United States | 1,006 (2%) | 92,195 | 289,482 |
33 | GORILLA COMMERCE | United States | 922 (-12%) | 199,220 | 880,286 |
34 | Fintie | United States | 922 (-11%) | 732,528 | 326,709 |
35 | JF Distributions | United States | 914 (-19%) | 129,906 | 167,973 |
36 | Filterbuy | United States | 993 (2%) | 114,529 | 247,007 |
37 | RapidPrimePros | United States | 903 (-12%) | 34,579 | 269,258 |
38 | My Great Goods | United States | 898 (-4%) | 155,824 | 106,354 |
39 | LiCB | China | 921 (-6%) | 100,149 | 735,331 |
40 | Detroit Axle | United States | 1,131 (14%) | 79,426 | 570,885 |
41 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 874 (-20%) | 475,347 | 269,670 |
42 | JoyinDirect | United States | 838 (-19%) | 139,125 | 472,233 |
43 | COOFANDY | China | 816 (-9%) | 114,426 | 359,164 |
44 | OLANLY | China | 799 (9%) | 19,615 | 558,976 |
45 | Hearthshire | United States | 974 (6%) | 332,043 | 700,222 |
46 | Ekouaer | China | 772 (-15%) | 84,258 | 827,585 |
47 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 744 (-5%) | 163,783 | 537,320 |
48 | SimplyMedical | United States | 789 (5%) | 41,829 | 94,695 |
49 | Vitamatic | United States | 738 (-1%) | 23,261 | 701,632 |
50 | Wiki Deals | United States | 743 (6%) | 188,244 | 822,221 |
51 | WaterdropDirect | China | 748 (-3%) | 119,011 | 511,770 |
52 | Infinite-Commerce | United States | 732 (12%) | 322,853 | 466,229 |
53 | MovieMars-CDs | United States | 803 (1%) | 764,820 | 658,278 |
54 | HPB-Movies | United States | 756 (1%) | 84,811 | 658,011 |
55 | SONGMICS HOME US | United States | 708 (-16%) | 179,701 | 322,952 |
56 | Double Wood LLC | United States | 680 (8%) | 42,977 | 835,411 |
57 | ThriftBooks-Chicago | United States | 754 (-5%) | 1,063,817 | 149,541 |
58 | Tech Vendor | United States | 652 (3%) | 220,818 | 513,018 |
59 | Real Essentials | United States | 657 (6%) | 73,452 | 819,556 |
60 | Monster Pets | United States | 663 (17%) | 211,975 | 337,221 |
61 | ZEAGOO | United States | 636 (15%) | 7,640 | 394,699 |
62 | Physician's Choice | United States | 634 (3%) | 43,298 | 409,197 |
63 | alwayz-on-sale | United States | 630 (-12%) | 89,924 | 758,661 |
64 | Molino Co. | United States | 625 (16%) | 7,758 | 339,517 |
65 | PHARMCO | United States | 621 (-10%) | 36,448 | 620,827 |
66 | Sebago Distribution | United States | 620 (-16%) | 37,698 | 111,676 |
67 | Healthway Shop | United States | 674 (-4%) | 50,762 | 122,098 |
68 | YETI Authorized | United States | 625 (-13%) | 116,351 | 710,901 |
69 | recommerce | United States | 612 (-3%) | 138,920 | 825,019 |
70 | Lume Deodorant LLC | United States | 608 (-5%) | 44,512 | 604,119 |
71 | ANRABESS | China | 652 (10%) | 35,482 | 737,163 |
72 | megahitrecords | United States | 612 (-19%) | 289,425 | 287,946 |
73 | Supershieldz | United States | 605 (-8%) | 362,608 | 179,817 |
74 | Decluttr Store | United States | 647 (-13%) | 716,571 | 499,609 |
75 | Ailun Authorized | China | 601 (8%) | 26,238 | 873,945 |
76 | Spigen Inc | United States | 613 (-13%) | 591,773 | 682,388 |
77 | Keurig Direct | United States | 639 (-11%) | 51,469 | 388,168 |
78 | CGK Unlimited | United States | 599 (-6%) | 82,087 | 485,099 |
79 | HPB-Diamond | United States | 665 (5%) | 61,221 | 132,991 |
80 | Water Purity Expert | China | 591 (-5%) | 54,000 | 881,333 |
81 | Sports Research | United States | 590 (5%) | 184,679 | 774,700 |
82 | Prevagen Official Store | United States | 580 (-9%) | 20,014 | 623,342 |
83 | SilverOnyx | United States | 580 (-5%) | 77,909 | 315,507 |
84 | EPFamily Direct | United States | 595 (-11%) | 300,881 | 220,867 |
85 | FRONT ROW | United States | 578 (-7%) | 30,323 | 365,160 |
86 | Jenson Books Inc | United States | 577 (-25%) | 784,961 | 169,723 |
87 | Dokotoo Flagship Shop | China | 573 (-12%) | 44,634 | 407,601 |
88 | AUVON Inc. | China | 565 (-6%) | 51,603 | 125,925 |
89 | Automet-US | China | 663 (5%) | 16,212 | 373,210 |
90 | WonderBook | United States | 580 (-5%) | 383,854 | 577,602 |
91 | Amazon Payments, Inc. | United States | 635 (-24%) | 62,714 | 151,142 |
92 | TICONN US | United States | 557 (-0%) | 37,559 | 180,217 |
93 | Cavalier Store | United States | 907 (16%) | 153,209 | 271,626 |
94 | World Deals, USA | United States | 581 (-38%) | 11,463 | 834,525 |
95 | Seattlegoodwill | United States | 566 (3%) | 260,316 | 532,161 |
96 | binghexin | China | 530 (-5%) | 15,722 | 885,203 |
97 | ShippedFast | United States | 530 (-8%) | 261,678 | 524,026 |
98 | Half Price Books Inc | United States | 599 (-0%) | 68,178 | 892,351 |
99 | Nature's Truth LLC | United States | 526 (15%) | 11,593 | 952,170 |
100 | Aborder Products | United States | 596 (25%) | 7,479 | 723,859 |
Updated on April 2nd