Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on February 5th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pattern. | United States | 3,981 (26%) | 437,118 | 643,455 |
2 | Carlyle | United States | 3,434 (35%) | 208,548 | 636,349 |
3 | Utopia Deals | United States | 2,678 (35%) | 557,555 | 760,593 |
4 | Woot | United States | 2,894 (10%) | 178,204 | 958,504 |
5 | AnkerDirect | United States | 2,796 (-2%) | 1,125,514 | 280,515 |
6 | glenthebookseller | United States | 2,855 (27%) | 602,724 | 833,619 |
7 | eSupplements | United States | 2,394 (23%) | 183,543 | 96,260 |
8 | Bayland Health | United States | 2,214 (41%) | 34,587 | 837,461 |
9 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 1,915 (23%) | 68,039 | 499,540 |
10 | topshoesUS | United States | 1,857 (-2%) | 282,334 | 582,774 |
11 | VerSure | United States | 1,770 (29%) | 169,219 | 962,394 |
12 | Bedsure | United States | 1,567 (-9%) | 141,268 | 169,931 |
13 | Pattern Products | United States | 1,565 (36%) | 33,999 | 271,232 |
14 | Zappos | United States | 1,546 (-28%) | 436,784 | 911,984 |
15 | Spreetail | United States | 1,687 (16%) | 412,320 | 535,770 |
16 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 1,602 (16%) | 628,355 | 471,563 |
17 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,544 (13%) | 400,628 | 469,149 |
18 | Hour Loop | United States | 1,331 (-25%) | 137,076 | 539,357 |
19 | AilunUS | Hong Kong | 1,263 (8%) | 235,179 | 197,421 |
20 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,258 (17%) | 266,350 | 955,972 |
21 | Orva Stores | United States | 1,250 (-0%) | 295,443 | 730,456 |
22 | momox Shop | Germany | 1,315 (14%) | 292,155 | 493,295 |
23 | Prime Deals, USA | United States | 1,362 (14%) | 10,092 | 251,993 |
24 | Mr. Medical | United States | 1,152 (32%) | 288,511 | 984,809 |
25 | Bronson Laboratories | United States | 1,124 (39%) | 83,242 | 647,786 |
26 | LiCB | China | 1,149 (-0%) | 98,496 | 284,553 |
27 | Mr. Pen | United States | 1,111 (33%) | 100,963 | 828,132 |
28 | JF Distributions | United States | 1,087 (5%) | 128,085 | 792,004 |
29 | LUMlNlZE | United States | 1,082 (34%) | 69,504 | 275,827 |
30 | Arch of the High Sierras | United States | 1,051 (28%) | 27,770 | 517,805 |
31 | uxcell | Hong Kong | 1,065 (16%) | 545,519 | 569,902 |
32 | HealthA2Z | United States | 1,013 (38%) | 39,316 | 255,029 |
33 | Minghutech-US | China | 1,062 (7%) | 8,587 | 346,786 |
34 | JoyinDirect | United States | 1,006 (-57%) | 137,471 | 953,579 |
35 | COOFANDY | China | 996 (-11%) | 112,906 | 988,420 |
36 | GORILLA COMMERCE | United States | 953 (26%) | 197,507 | 511,907 |
37 | Fintie | United States | 947 (2%) | 730,984 | 677,487 |
38 | OxKom | United States | 948 (9%) | 534,666 | 281,311 |
39 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 972 (15%) | 473,676 | 907,296 |
40 | RapidPrimePros | United States | 886 (8%) | 32,782 | 214,582 |
41 | SONGMICS HOME US | United States | 902 (15%) | 178,365 | 605,549 |
42 | Filterbuy | United States | 949 (59%) | 112,737 | 844,194 |
43 | AstroAI Direct | United States | 835 (11%) | 67,382 | 505,949 |
44 | Ekouaer | United States | 831 (-21%) | 82,763 | 641,785 |
45 | HLmedical | United States | 875 (44%) | 90,520 | 355,900 |
46 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 791 (23%) | 162,451 | 77,359 |
47 | My Great Goods | United States | 759 (37%) | 154,184 | 972,213 |
48 | HPB-Movies | United States | 803 (21%) | 83,429 | 314,922 |
49 | megahitrecords | United States | 751 (11%) | 288,322 | 359,770 |
50 | Amazon Payments, Inc. | United States | 853 (-55%) | 61,414 | 372,165 |
51 | Hearthshire | United States | 964 (23%) | 330,415 | 875,961 |
52 | HiTouch Business... | United States | 779 (92%) | 12,218 | 939,167 |
53 | Petco | United States | 1,015 (18%) | 151,806 | 294,286 |
54 | Tech Vendor | United States | 705 (3%) | 219,717 | 350,762 |
55 | OLANLY | China | 700 (74%) | 18,173 | 593,631 |
56 | ThriftBooks-Chicago | United States | 784 (18%) | 1,063,022 | 246,470 |
57 | alwayz-on-sale | United States | 695 (16%) | 88,715 | 204,243 |
58 | YETI Authorized | United States | 709 (-35%) | 115,146 | 558,729 |
59 | Supershieldz | United States | 689 (8%) | 361,616 | 353,998 |
60 | WaterdropDirect | China | 707 (22%) | 117,662 | 130,458 |
61 | TICONN US | United States | 663 (41%) | 36,549 | 276,750 |
62 | Sebago Distribution | United States | 661 (11%) | 36,469 | 394,603 |
63 | Real Essentials | United States | 664 (-17%) | 72,366 | 482,852 |
64 | Wiki Deals | United States | 652 (9%) | 186,987 | 407,001 |
65 | Double Wood LLC | United States | 656 (42%) | 41,785 | 145,765 |
66 | Zulay Deals | United States | 655 (1%) | 73,433 | 802,963 |
67 | MovieMars-CDs | United States | 688 (-5%) | 763,632 | 314,432 |
68 | Lume Deodorant LLC | United States | 639 (43%) | 43,373 | 939,348 |
69 | Dokotoo Flagship Shop | China | 665 (2%) | 43,542 | 309,115 |
70 | Laura Geller New York | United States | 765 (15%) | 19,737 | 251,558 |
71 | EPFamily Direct | United States | 664 (32%) | 299,928 | 461,245 |
72 | Decluttr Store | United States | 678 (-1%) | 715,618 | 541,831 |
73 | Detroit Axle | United States | 769 (5%) | 77,464 | 858,490 |
74 | HPB-Emerald | United States | 682 (20%) | 57,965 | 522,505 |
75 | Solutions by Staples | United States | 767 (56%) | 4,297 | 94,611 |
76 | Jenson Books Inc | United States | 622 (78%) | 784,106 | 760,443 |
77 | Water Purity Expert | China | 614 (37%) | 52,926 | 914,977 |
78 | Bright Day Calendars | United States | 602 (7%) | 44,155 | 97,876 |
79 | HPB-Diamond | United States | 676 (9%) | 60,081 | 488,252 |
80 | GreatStar Tools | United States | 620 (-3%) | 79,675 | 406,973 |
81 | Prevagen Official Store | United States | 599 (43%) | 18,924 | 87,136 |
82 | Healthway Shop | United States | 651 (14%) | 49,523 | 181,953 |
83 | Vitamatic | United States | 603 (22%) | 21,891 | 712,483 |
84 | CGK Unlimited | United States | 596 (16%) | 80,989 | 614,926 |
85 | Sports Research | United States | 595 (27%) | 183,729 | 775,636 |
86 | Spigen Inc | United States | 597 (1%) | 590,824 | 172,152 |
87 | ThermoPro-US | China | 621 (-1%) | 37,779 | 113,259 |
88 | Half Price Books Inc | United States | 640 (9%) | 67,117 | 891,000 |
89 | PHARMCO | United States | 587 (49%) | 35,266 | 75,343 |
90 | thePruneDanish | United States | 592 (-15%) | 167,487 | 824,067 |
91 | SportingDoc | United States | 586 (45%) | 294,434 | 167,026 |
92 | HPB Inc. | United States | 631 (16%) | 63,963 | 424,004 |
93 | Powerowl | China | 573 (-19%) | 22,991 | 779,647 |
94 | recommerce | United States | 570 (3%) | 137,839 | 179,503 |
95 | Ekouaer loungewear | China | 567 (-15%) | 33,248 | 655,518 |
96 | Ailun Authorized | China | 561 (14%) | 25,176 | 893,417 |
97 | ANRABESS | China | 565 (-3%) | 34,353 | 359,503 |
98 | WonderBook | United States | 582 (12%) | 382,965 | 290,927 |
99 | AUVON Inc. | China | 545 (30%) | 50,560 | 491,813 |
100 | Physician's Choice | United States | 545 (36%) | 42,140 | 354,814 |
Updated on February 5th