Top sellers on the Amazon.com marketplace, updated on March 14th. Seller rank is based on the number of reviews each seller received during the last 30 days, which counts feedback received from shoppers after a purchase. Providing feedback is optional, and the percentage of customers who leave a seller review is anywhere in the range of 1–5%, depending on the product’s pricing and category.
Rank | Seller | Country | 30 Day Reviews | Lifetime Reviews | Yearly Revenue |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pattern. | United States | 4,561 (15%) | 441,527 | 669,469 |
2 | Carlyle | United States | 3,904 (14%) | 212,393 | 745,056 |
3 | Woot | United States | 3,453 (19%) | 181,501 | 477,874 |
4 | glenthebookseller | United States | 3,658 (28%) | 606,180 | 929,557 |
5 | Utopia Deals | United States | 3,100 (16%) | 560,446 | 83,288 |
6 | AnkerDirect | United States | 3,199 (14%) | 1,128,423 | 599,156 |
7 | eSupplements | United States | 2,845 (19%) | 186,337 | 170,045 |
8 | VerSure | United States | 2,582 (46%) | 171,750 | 956,047 |
9 | PremiumpartsWhosale | Hong Kong | 2,555 (33%) | 70,554 | 481,047 |
10 | Bayland Health | United States | 2,516 (14%) | 36,989 | 994,157 |
11 | topshoesUS | United States | 1,856 (-0%) | 284,089 | 678,424 |
12 | Pattern Products | United States | 1,812 (16%) | 35,737 | 447,148 |
13 | Zappos | United States | 1,658 (7%) | 438,264 | 862,210 |
14 | Spreetail | United States | 1,727 (2%) | 413,715 | 892,274 |
15 | ThriftBooks-Atlanta | United States | 1,716 (7%) | 629,845 | 622,403 |
16 | HAVE A GREAT DAY! | United States | 1,507 (20%) | 267,731 | 467,372 |
17 | Orva Stores | United States | 1,456 (16%) | 296,793 | 461,320 |
18 | LUMlNlZE | United States | 1,440 (33%) | 70,910 | 964,265 |
19 | momox Shop | Germany | 1,543 (17%) | 293,621 | 753,096 |
20 | ThriftBooks-Phoenix | United States | 1,568 (2%) | 402,035 | 703,231 |
21 | AilunUS | Hong Kong | 1,338 (6%) | 236,460 | 937,510 |
22 | Mr. Medical | United States | 1,283 (11%) | 289,659 | 460,494 |
23 | Hour Loop | United States | 1,285 (-3%) | 138,318 | 535,651 |
24 | Mr. Pen | United States | 1,264 (14%) | 102,175 | 667,968 |
25 | Bedsure | United States | 1,231 (-21%) | 142,447 | 246,661 |
26 | uxcell | Hong Kong | 1,233 (16%) | 546,610 | 824,866 |
27 | HealthA2Z | United States | 1,191 (18%) | 40,475 | 940,565 |
28 | Bronson Laboratories | United States | 1,168 (4%) | 84,377 | 478,810 |
29 | JF Distributions | United States | 1,161 (7%) | 129,197 | 735,226 |
30 | Minghutech-US | China | 1,158 (9%) | 9,723 | 619,728 |
31 | HiTouch Business... | United States | 1,181 (52%) | 13,364 | 720,751 |
32 | Fintie | United States | 1,079 (14%) | 731,908 | 697,587 |
33 | RapidPrimePros | United States | 1,068 (21%) | 33,838 | 78,915 |
34 | GORILLA COMMERCE | United States | 1,067 (12%) | 198,476 | 335,436 |
35 | JoyinDirect | United States | 1,060 (5%) | 138,482 | 891,334 |
36 | OxKom | United States | 1,073 (13%) | 535,558 | 217,033 |
37 | MYBATTERYSUPPLIER | United States | 1,084 (12%) | 474,678 | 713,569 |
38 | HLmedical | United States | 1,044 (19%) | 91,387 | 293,099 |
39 | LiCB | China | 1,009 (-12%) | 99,418 | 274,027 |
40 | My Great Goods | United States | 990 (30%) | 155,126 | 975,736 |
41 | Filterbuy | United States | 1,030 (9%) | 113,732 | 974,964 |
42 | Ekouaer | United States | 918 (10%) | 83,625 | 473,164 |
43 | COOFANDY | China | 903 (-9%) | 113,737 | 731,008 |
44 | Prime Deals, USA | United States | 925 (-32%) | 11,008 | 889,707 |
45 | SONGMICS HOME US | United States | 863 (-4%) | 179,168 | 116,472 |
46 | Detroit Axle | United States | 1,026 (33%) | 78,453 | 291,915 |
47 | Vitamatic | United States | 835 (38%) | 22,706 | 481,254 |
48 | OLANLY | China | 791 (13%) | 18,956 | 384,516 |
49 | UGREEN GROUP LIMITED | United States | 789 (-0%) | 163,167 | 571,996 |
50 | Jenson Books Inc | United States | 778 (25%) | 784,617 | 104,111 |
51 | WaterdropDirect | China | 801 (13%) | 118,417 | 693,204 |
52 | SimplyMedical | United States | 812 (49%) | 41,190 | 383,835 |
53 | MovieMars-CDs | United States | 859 (25%) | 764,305 | 435,707 |
54 | megahitrecords | United States | 752 (0%) | 288,984 | 109,215 |
55 | Sebago Distribution | United States | 758 (15%) | 37,204 | 697,383 |
56 | HPB-Movies | United States | 795 (-1%) | 84,206 | 442,266 |
57 | Hearthshire | United States | 970 (1%) | 331,290 | 98,584 |
58 | alwayz-on-sale | United States | 750 (8%) | 89,439 | 589,254 |
59 | Wiki Deals | United States | 734 (13%) | 187,648 | 991,323 |
60 | Decluttr Store | United States | 772 (14%) | 716,175 | 141,472 |
61 | YETI Authorized | United States | 747 (5%) | 115,868 | 126,329 |
62 | Amazon Payments, Inc. | United States | 825 (-3%) | 62,228 | 242,127 |
63 | Spigen Inc | United States | 717 (20%) | 591,380 | 321,095 |
64 | Petco | United States | 1,028 (1%) | 152,778 | 704,538 |
65 | ThriftBooks-Chicago | United States | 804 (3%) | 1,063,490 | 633,271 |
66 | Infinite-Commerce | United States | 705 (25%) | 322,309 | 193,413 |
67 | Keurig Direct | United States | 748 (49%) | 50,912 | 578,000 |
68 | PHARMCO | United States | 690 (18%) | 35,943 | 863,515 |
69 | Dokotoo Flagship Shop | China | 688 (3%) | 44,191 | 139,410 |
70 | Healthway Shop | United States | 734 (13%) | 50,239 | 637,922 |
71 | Double Wood LLC | United States | 674 (3%) | 42,436 | 437,861 |
72 | EPFamily Direct | United States | 674 (2%) | 300,475 | 782,532 |
73 | Lume Deodorant LLC | United States | 672 (5%) | 44,029 | 994,045 |
74 | Tech Vendor | United States | 665 (-6%) | 220,322 | 415,418 |
75 | AstroAI Direct | United States | 663 (-21%) | 68,014 | 359,635 |
76 | Supershieldz | United States | 668 (-3%) | 362,188 | 905,720 |
77 | SilverOnyx | United States | 660 (26%) | 77,469 | 502,045 |
78 | recommerce | United States | 658 (15%) | 138,434 | 129,154 |
79 | Physician's Choice | United States | 655 (20%) | 42,786 | 357,304 |
80 | Prevagen Official Store | United States | 651 (9%) | 19,550 | 815,871 |
81 | CGK Unlimited | United States | 653 (10%) | 81,617 | 343,844 |
82 | MyOfficeInnovations/St... | United States | 724 (119%) | 230,949 | 653,296 |
83 | Real Essentials | United States | 636 (-4%) | 72,920 | 978,480 |
84 | FrontRow (Fortress Brand) | United States | 642 (23%) | 29,847 | 791,959 |
85 | Water Purity Expert | China | 627 (2%) | 53,532 | 540,318 |
86 | ANRABESS | China | 641 (13%) | 34,953 | 728,037 |
87 | WonderBook | United States | 647 (11%) | 383,463 | 552,410 |
88 | AUVON Inc. | China | 610 (12%) | 51,130 | 941,637 |
89 | Monster Pets | United States | 612 (18%) | 211,471 | 312,505 |
90 | iHealthLabs | United States | 597 (39%) | 63,095 | 932,318 |
91 | ShippedFast | United States | 595 (60%) | 261,281 | 519,536 |
92 | ZEAGOO | United States | 594 (24%) | 7,117 | 715,066 |
93 | HPB-Diamond | United States | 648 (-4%) | 60,683 | 303,918 |
94 | Laura Geller New York | United States | 675 (-12%) | 20,410 | 912,521 |
95 | Zulay Deals | United States | 587 (-10%) | 74,002 | 389,029 |
96 | Cavalier Store | United States | 878 (25%) | 152,514 | 816,171 |
97 | Avidlove | China | 579 (20%) | 81,826 | 419,542 |
98 | Molino Co. | United States | 578 (21%) | 7,239 | 173,576 |
99 | TCP Global Corp | United States | 589 (25%) | 379,612 | 322,767 |
100 | Half Price Books Inc | United States | 623 (-3%) | 67,712 | 452,874 |
Updated on March 14th